Beranda / Data
Peta pos hidrologi
Sebaran 28 pos telemetri curah hujan dan duga air BWS Sumatera V Padang. Pilih titik untuk melihat bacaan terbaru.
- Pos curah hujan
- Pos duga air
- Pos duga air dan curah hujan
- Tidak mengirim data
- Area peringatan dini BMKG
| Pos | Jenis | DAS | Koordinat | Bacaan terakhir |
|---|---|---|---|---|
| PCH Air Dingin | Pos Curah Hujan | DAS Air Dingin | -0,8050, 100,4099 | 2 menit lalu |
| PCH DAS Anai | Pos Curah Hujan | DAS Anai | -0,6276, 100,3528 | 2 menit lalu |
| PCH DAS Arau | Pos Curah Hujan | DAS Arau | -0,9754, 100,3987 | 2 menit lalu |
| PCH DAS Naras | Pos Curah Hujan | DAS Naras | -0,4792, 100,1633 | 2 menit lalu |
| PCH Koto Laweh | Pos Curah Hujan | DAS Anai | -0,4211, 100,3821 | 2 menit lalu |
| PCH Sarilamak | Pos Curah Hujan | DAS Indragiri | -0,1450, 100,6731 | 2 menit lalu |
| PCH Supayang | Pos Curah Hujan | DAS Indragiri | -0,3438, 100,5635 | 2 menit lalu |
| PKL Antokan | Pos Curah Hujan | DAS Antokan | -0,3533, 100,1105 | belum ada data |
| PKL Jambak | Pos Curah Hujan | DAS Anai | -0,7033, 100,2863 | 2 menit lalu |
| Embung Batang Bingung | Pos Curah Hujan | DAS Indragiri | -0,7673, 100,6654 | belum ada data |
| PCH DAS Mahat | Pos Curah Hujan | DAS Kampar | 0,1154, 100,6402 | belum ada data |
| PCH Dharmasraya | Pos Curah Hujan | DAS Batanghari | -0,9524, 101,4929 | belum ada data |
| PCH Palembayan | Pos Curah Hujan | DAS Masang | -0,1483, 100,1568 | 2 menit lalu |
| PDA Air Dingin | Pos Duga Air | DAS Air Dingin | -0,8408, 100,3677 | belum ada data |
| PDA Batang Anai | Pos Duga Air | DAS Anai | -0,6371, 100,3394 | 3 menit lalu |
| PDA Batang Bungus | Pos Duga Air | DAS Bungus | -1,0067, 100,4311 | belum ada data |
| PDA Batang Kuranji | Pos Duga Air | DAS Kuranji | -0,9207, 100,3926 | 2 menit lalu |
| PDA Batang Mangor | Pos Duga Air | DAS Mangor | -0,6025, 100,1830 | belum ada data |
| PDA Batang Sinamar | Pos Duga Air | DAS Indragiri | -0,5751, 100,8589 | belum ada data |
| PDA DAS Antokan | Pos Duga Air | DAS Antokan | -0,3274, 99,9613 | 2 menit lalu |
| PDA DAS Arau | Pos Duga Air | DAS Arau | -0,9611, 100,3950 | 2 menit lalu |
| PDA Lubuk Mata Kucing | Pos Duga Air | -0,4576, 100,3969 | belum ada data | |
| PDA Batang Bangko | Pos Duga Air | DAS Batanghari | -1,4870, 101,0584 | 2 menit lalu |
| PDA Batanghari | Pos Duga Air | DAS Batanghari | Belum tercatat | belum ada data |
| PDA DAS Mahat | Pos Duga Air | DAS Kampar | 0,1213, 100,6380 | belum ada data |
| PDA Timpeh | Pos Duga Air | DAS Batanghari | -0,8628, 101,5511 | 2 menit lalu |
| PDA PCH Batang Lembang | Pos Duga Air dan Curah Hujan | DAS Indragiri | -0,7797, 100,6323 | 2 menit lalu |
| PDA PCH Batang Palangai | Pos Duga Air dan Curah Hujan | DAS Kayu Sabatang | -1,7778, 100,7819 | 2 menit lalu |
Peta dasar © kontributor OpenStreetMap. Data pos: telemetri BWS Sumatera V Padang.