Beranda / Data
Pos hidrologi
| Pos | Jenis | DAS | Tinggi muka air | Debit | Hujan hari ini | Status | Bacaan terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCH Air Dingin | Pos Curah Hujan | DAS Air Dingin | 1,0 mm | 2 menit lalu | |||
| PCH DAS Anai | Pos Curah Hujan | DAS Anai | 0,0 mm | 2 menit lalu | |||
| PCH DAS Arau | Pos Curah Hujan | DAS Arau | 0,5 mm | 2 menit lalu | |||
| PCH DAS Naras | Pos Curah Hujan | DAS Naras | 1,0 mm | 2 menit lalu | |||
| PCH Koto Laweh | Pos Curah Hujan | DAS Anai | 10,5 mm | 2 menit lalu | |||
| PCH Sarilamak | Pos Curah Hujan | DAS Indragiri | 0,5 mm | 2 menit lalu | |||
| PCH Supayang | Pos Curah Hujan | DAS Indragiri | 0,0 mm | 2 menit lalu | |||
| PKL Antokan | Pos Curah Hujan | DAS Antokan | — mm | belum ada data | |||
| PKL Jambak | Pos Curah Hujan | DAS Anai | 0,0 mm | 2 menit lalu | |||
| Embung Batang Bingung | Pos Curah Hujan | DAS Indragiri | — mm | belum ada data | |||
| PCH DAS Mahat | Pos Curah Hujan | DAS Kampar | — mm | belum ada data | |||
| PCH Dharmasraya | Pos Curah Hujan | DAS Batanghari | — mm | belum ada data | |||
| PCH Palembayan | Pos Curah Hujan | DAS Masang | 0,0 mm | 2 menit lalu | |||
| PDA Air Dingin | Pos Duga Air | DAS Air Dingin | — m | — | belum ada data | ||
| PDA Batang Anai | Pos Duga Air | DAS Anai | 0,93 m | 94,0 m³/s | 3 menit lalu | ||
| PDA Batang Bungus | Pos Duga Air | DAS Bungus | — m | — | belum ada data | ||
| PDA Batang Kuranji | Pos Duga Air | DAS Kuranji | 0,40 m | 3,2 m³/s | 2 menit lalu | ||
| PDA Batang Mangor | Pos Duga Air | DAS Mangor | — m | — | belum ada data | ||
| PDA Batang Sinamar | Pos Duga Air | DAS Indragiri | — m | — | belum ada data | ||
| PDA DAS Antokan | Pos Duga Air | DAS Antokan | 0,48 m | 17,1 m³/s | 2 menit lalu | ||
| PDA DAS Arau | Pos Duga Air | DAS Arau | 0,33 m | 5,0 m³/s | 2 menit lalu | ||
| PDA Lubuk Mata Kucing | Pos Duga Air | — m | — | belum ada data | |||
| PDA Batang Bangko | Pos Duga Air | DAS Batanghari | 0,86 m | 41,9 m³/s | 2 menit lalu | ||
| PDA Batanghari | Pos Duga Air | DAS Batanghari | — m | — | belum ada data | ||
| PDA DAS Mahat | Pos Duga Air | DAS Kampar | — m | — | belum ada data | ||
| PDA Timpeh | Pos Duga Air | DAS Batanghari | 0,67 m | 4,0 m³/s | 2 menit lalu | ||
| PDA PCH Batang Lembang | Pos Duga Air dan Curah Hujan | DAS Indragiri | 2,07 m | 59,1 m³/s | 0,5 mm | 2 menit lalu | |
| PDA PCH Batang Palangai | Pos Duga Air dan Curah Hujan | DAS Kayu Sabatang | 4,29 m | — | 0,0 mm | 2 menit lalu |
Sumber: telemetri BWS Sumatera V Padang, diperbarui 8 Nov 2026, 14.35 WIB.