Beranda / Data
Pos hidrologi
| Pos | Jenis | DAS | Tinggi muka air | Debit | Hujan hari ini | Status | Bacaan terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCH Air Dingin | Pos Curah Hujan | DAS Air Dingin | 1,0 mm | 4 menit lalu | |||
| PCH DAS Anai | Pos Curah Hujan | DAS Anai | 0,0 mm | 4 menit lalu | |||
| PCH DAS Arau | Pos Curah Hujan | DAS Arau | 0,5 mm | 4 menit lalu | |||
| PCH DAS Naras | Pos Curah Hujan | DAS Naras | 1,0 mm | 4 menit lalu | |||
| PCH Koto Laweh | Pos Curah Hujan | DAS Anai | 12,0 mm | 4 menit lalu | |||
| PCH Sarilamak | Pos Curah Hujan | DAS Indragiri | 0,5 mm | 4 menit lalu | |||
| PCH Supayang | Pos Curah Hujan | DAS Indragiri | 0,0 mm | 4 menit lalu | |||
| PKL Antokan | Pos Curah Hujan | DAS Antokan | — mm | belum ada data | |||
| PKL Jambak | Pos Curah Hujan | DAS Anai | 0,0 mm | 4 menit lalu | |||
| Embung Batang Bingung | Pos Curah Hujan | DAS Indragiri | — mm | belum ada data | |||
| PCH DAS Mahat | Pos Curah Hujan | DAS Kampar | — mm | belum ada data | |||
| PCH Dharmasraya | Pos Curah Hujan | DAS Batanghari | — mm | belum ada data | |||
| PCH Palembayan | Pos Curah Hujan | DAS Masang | 0,0 mm | 4 menit lalu |
Sumber: telemetri BWS Sumatera V Padang, diperbarui 8 Nov 2026, 14.58 WIB.