Beranda / Data
Pos hidrologi
| Pos | Jenis | DAS | Tinggi muka air | Debit | Hujan hari ini | Status | Bacaan terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDA Air Dingin | Pos Duga Air | DAS Air Dingin | — m | — | belum ada data | ||
| PDA Batang Anai | Pos Duga Air | DAS Anai | 0,96 m | 98,9 m³/s | 6 menit lalu | ||
| PDA Batang Bungus | Pos Duga Air | DAS Bungus | — m | — | belum ada data | ||
| PDA Batang Kuranji | Pos Duga Air | DAS Kuranji | 0,40 m | 3,2 m³/s | 5 menit lalu | ||
| PDA Batang Mangor | Pos Duga Air | DAS Mangor | — m | — | belum ada data | ||
| PDA Batang Sinamar | Pos Duga Air | DAS Indragiri | — m | — | belum ada data | ||
| PDA DAS Antokan | Pos Duga Air | DAS Antokan | 0,48 m | 17,1 m³/s | 5 menit lalu | ||
| PDA DAS Arau | Pos Duga Air | DAS Arau | 0,31 m | 4,5 m³/s | 5 menit lalu | ||
| PDA Lubuk Mata Kucing | Pos Duga Air | — m | — | belum ada data | |||
| PDA Batang Bangko | Pos Duga Air | DAS Batanghari | 0,81 m | 39,0 m³/s | 5 menit lalu | ||
| PDA Batanghari | Pos Duga Air | DAS Batanghari | — m | — | belum ada data | ||
| PDA DAS Mahat | Pos Duga Air | DAS Kampar | — m | — | belum ada data | ||
| PDA Timpeh | Pos Duga Air | DAS Batanghari | 0,67 m | 4,0 m³/s | 5 menit lalu |
Sumber: telemetri BWS Sumatera V Padang, diperbarui 8 Nov 2026, 14.53 WIB.