Beranda / Pos hidrologi / PCH Palembayan
PCH Palembayan
Pos Curah Hujan di DAS Masang, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 4 menit lalu
- Hujan hari ini
- 4,0 mm
- Hujan 1 jam terakhir
- 2,0 mm
- Baterai alat
- 82 %
Grafik per jam
Data diperbarui 9 Nov 2026, 15.34 WIB.
Rekap harian
| Tanggal | Curah hujan |
|---|---|
| Senin, 9 Nov | 4,0 mm |
| Minggu, 8 Nov | 0,5 mm |
| Sabtu, 7 Nov | 8,0 mm |
| Jumat, 6 Nov | 6,0 mm |
| Kamis, 5 Nov | 10,0 mm |
| Rabu, 4 Nov | 0,0 mm |
| Selasa, 3 Nov | 0,0 mm |
| Senin, 2 Nov | 0,0 mm |
| Minggu, 1 Nov | 0,0 mm |
| Sabtu, 31 Okt | 0,0 mm |
| Jumat, 30 Okt | 8,5 mm |
| Kamis, 29 Okt | 10,5 mm |
| Rabu, 28 Okt | 25,5 mm hujan sedang |
| Selasa, 27 Okt | 22,0 mm hujan sedang |
| Senin, 26 Okt | 10,5 mm |
| Minggu, 25 Okt | 26,5 mm hujan sedang |
| Sabtu, 24 Okt | 2,5 mm |
| Jumat, 23 Okt | 0,0 mm |
| Kamis, 22 Okt | 0,5 mm |
| Rabu, 21 Okt | 1,5 mm |
| Selasa, 20 Okt | 15,0 mm |
| Senin, 19 Okt | 24,5 mm hujan sedang |
| Minggu, 18 Okt | 0,5 mm |
| Sabtu, 17 Okt | 10,0 mm |
| Jumat, 16 Okt | 0,0 mm |
| Kamis, 15 Okt | 0,0 mm |
| Rabu, 14 Okt | 3,5 mm |
TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.
Lokasi dan pengelola
- -0,14826, 100,15676
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang