Beranda / Pos hidrologi / PDA Batang Kuranji
PDA Batang Kuranji
Pos Duga Air di DAS Kuranji, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, baru saja
- Tinggi muka air
- 0,40 m
- Perubahan 1 jam
- 0,00 m
- Debit
- 3,2 m³/s
- Baterai alat
- 100 %
Grafik per jam
Batas siaga: belum ditetapkan untuk pos ini. Data diperbarui 8 Nov 2026, 14.56 WIB.
Rekap harian
| Tanggal | TMA min | TMA maks | Debit rerata |
|---|---|---|---|
| Minggu, 8 Nov | 0,35 | 0,44 | 3,1 |
| Sabtu, 7 Nov | 0,36 | 0,42 | 2,9 |
| Jumat, 6 Nov | 0,36 | 0,83 | 4,8 |
| Kamis, 5 Nov | 0,32 | 0,50 | 2,5 |
| Rabu, 4 Nov | 0,33 | 0,38 | 2,4 |
| Selasa, 3 Nov | 0,35 | 0,39 | 2,6 |
| Senin, 2 Nov | 0,36 | 0,40 | 2,8 |
| Minggu, 1 Nov | 0,36 | 0,41 | 3,0 |
| Sabtu, 31 Okt | 0,38 | 0,52 | 4,1 |
| Jumat, 30 Okt | 0,41 | 0,54 | 4,7 |
| Kamis, 29 Okt | 0,41 | 0,53 | 4,4 |
| Rabu, 28 Okt | 0,36 | 0,64 | 3,8 |
| Selasa, 27 Okt | 0,37 | 0,42 | 3,1 |
| Senin, 26 Okt | 0,38 | 0,50 | 4,0 |
| Minggu, 25 Okt | 0,40 | 0,50 | 4,2 |
| Sabtu, 24 Okt | 0,33 | 0,99 | 6,4 |
| Jumat, 23 Okt | 0,34 | 0,41 | 2,7 |
| Kamis, 22 Okt | 0,35 | 0,40 | 2,9 |
| Rabu, 21 Okt | 0,37 | 0,42 | 3,1 |
| Selasa, 20 Okt | 0,40 | 0,63 | 4,6 |
| Senin, 19 Okt | 0,40 | 0,82 | 5,5 |
| Minggu, 18 Okt | 0,33 | 0,95 | 3,4 |
| Sabtu, 17 Okt | 0,33 | 0,38 | 2,4 |
| Jumat, 16 Okt | 0,33 | 0,39 | 2,6 |
| Kamis, 15 Okt | 0,34 | 0,40 | 2,7 |
| Rabu, 14 Okt | 0,36 | 0,41 | 3,0 |
| Selasa, 13 Okt | 0,39 | 0,45 | 3,7 |
| Senin, 12 Okt | 0,43 | 0,52 | 5,1 |
| Minggu, 11 Okt | 0,51 | 0,71 | 8,7 |
| Sabtu, 10 Okt | 0,34 | 2,05 | 25,5 |
TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.
Lokasi dan pengelola
- -0,92074, 100,39261
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang