Lewati ke konten
SIH3 WS Indragiri-Akuaman Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi
Beranda / Pos hidrologi / PDA Batang Anai

PDA Batang Anai

Pos Duga Air di DAS Anai, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 2 menit lalu

Tinggi muka air
0,97 m
Perubahan 1 jam
+0,25 m
Debit
100,5 m³/s
Baterai alat
65 %

Batas siaga: belum ditetapkan untuk pos ini. Data diperbarui 8 Nov 2026, 15.07 WIB.

Rekap harian

Tanggal TMA minTMA maksDebit rerata
Minggu, 8 Nov 0,26 0,97 57,0
Sabtu, 7 Nov 0,36 1,12 65,8
Jumat, 6 Nov 0,44 0,99 69,7
Kamis, 5 Nov 0,36 1,08 70,9
Rabu, 4 Nov 0,32 1,11 72,9
Selasa, 3 Nov 0,37 1,16 83,7
Senin, 2 Nov 0,28 1,14 74,2
Minggu, 1 Nov 0,13 1,04 47,0
Sabtu, 31 Okt 0,24 1,01 61,7
Jumat, 30 Okt 0,23 1,00 55,4
Kamis, 29 Okt 0,32 1,00 56,8
Rabu, 28 Okt 0,12 1,45 63,1
Selasa, 27 Okt 0,10 0,98 56,1
Senin, 26 Okt 0,20 0,92 50,4
Minggu, 25 Okt 0,36 0,81 46,3
Sabtu, 24 Okt 0,11 1,20 58,1
Jumat, 23 Okt 0,08 0,96 41,5
Kamis, 22 Okt 0,15 0,90 45,6
Rabu, 21 Okt 0,21 0,92 39,6
Selasa, 20 Okt 0,25 1,28 55,0
Senin, 19 Okt 0,18 1,31 53,3
Minggu, 18 Okt 0,04 1,14 29,8
Sabtu, 17 Okt 0,05 0,87 40,9
Jumat, 16 Okt 0,06 0,94 53,2
Kamis, 15 Okt 0,10 0,91 43,6
Rabu, 14 Okt 0,15 0,92 45,8
Selasa, 13 Okt 0,21 0,96 55,4
Senin, 12 Okt 0,22 0,86 38,2
Minggu, 11 Okt 0,38 0,76 43,1
Sabtu, 10 Okt 0,27 2,61 128,1

TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.

Lokasi dan pengelola