Beranda / Pos hidrologi / PDA Batang Bangko
PDA Batang Bangko
Pos Duga Air di DAS Batanghari, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 2 menit lalu
- Tinggi muka air
- 0,85 m
- Perubahan 1 jam
- +0,01 m
- Debit
- 41,3 m³/s
- Baterai alat
- 65 %
Grafik per jam
Batas siaga: belum ditetapkan untuk pos ini. Data diperbarui 8 Nov 2026, 15.08 WIB.
Rekap harian
| Tanggal | TMA min | TMA maks | Debit rerata |
|---|---|---|---|
| Minggu, 8 Nov | 0,69 | 0,96 | 40,0 |
| Sabtu, 7 Nov | 0,71 | 0,96 | 39,8 |
| Jumat, 6 Nov | 0,78 | 1,08 | 44,1 |
| Kamis, 5 Nov | 0,65 | 1,14 | 38,4 |
| Rabu, 4 Nov | 0,65 | 0,87 | 34,3 |
| Selasa, 3 Nov | 0,67 | 0,81 | 35,3 |
| Senin, 2 Nov | 0,71 | 0,84 | 36,9 |
| Minggu, 1 Nov | 0,70 | 0,88 | 38,2 |
| Sabtu, 31 Okt | 0,69 | 1,17 | 41,9 |
| Jumat, 30 Okt | 0,80 | 2,25 | 67,8 |
| Kamis, 29 Okt | 0,62 | 1,95 | 39,1 |
| Rabu, 28 Okt | 0,63 | 1,20 | 44,0 |
| Selasa, 27 Okt | 0,49 | 6,15 | 32,4 |
| Senin, 26 Okt | 0,48 | 6,15 | 28,9 |
| Minggu, 25 Okt | 0,49 | 0,70 | 26,2 |
| Sabtu, 24 Okt | 0,52 | 1,18 | 32,7 |
| Jumat, 23 Okt | 0,49 | 6,15 | 28,4 |
| Kamis, 22 Okt | 0,49 | 6,71 | 94,1 |
| Rabu, 21 Okt | 0,49 | 6,71 | 84,2 |
| Selasa, 20 Okt | 0,54 | 6,15 | 31,9 |
| Senin, 19 Okt | 0,53 | 6,15 | 40,3 |
| Minggu, 18 Okt | 0,51 | 6,15 | 33,7 |
| Sabtu, 17 Okt | 0,51 | 6,15 | 31,1 |
| Jumat, 16 Okt | 0,48 | 0,71 | 26,5 |
| Kamis, 15 Okt | 0,52 | 6,15 | 31,7 |
| Rabu, 14 Okt | 0,54 | 0,69 | 28,2 |
| Selasa, 13 Okt | 0,56 | 0,70 | 29,7 |
| Senin, 12 Okt | 0,59 | 0,71 | 30,0 |
| Minggu, 11 Okt | 0,57 | 0,73 | 30,2 |
| Sabtu, 10 Okt | 0,62 | 1,09 | 39,2 |
TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.
Lokasi dan pengelola
- -1,48701, 101,05840
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang