Lewati ke konten
SIH3 WS Indragiri-Akuaman Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi
Beranda / Pos hidrologi / PDA PCH Batang Lembang

PDA PCH Batang Lembang

Pos Duga Air dan Curah Hujan di DAS Indragiri, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 4 menit lalu

Tinggi muka air
1,98 m
Perubahan 1 jam
-0,12 m
Debit
55,3 m³/s
Hujan hari ini
0,0 mm
Hujan 1 jam terakhir
0,0 mm
Baterai alat
100 %

Batas siaga: belum ditetapkan untuk pos ini. Data diperbarui 9 Nov 2026, 15.33 WIB.

Rekap harian

Tanggal TMA minTMA maksDebit rerata Curah hujan
Senin, 9 Nov 1,98 2,13 57,6 0,0 mm
Minggu, 8 Nov 1,95 2,20 58,5 1,0 mm
Sabtu, 7 Nov 1,94 2,16 59,1 0,0 mm
Jumat, 6 Nov 2,06 3,84 89,6 0,0 mm
Kamis, 5 Nov 1,78 3,43 57,7 6,0 mm
Rabu, 4 Nov 1,85 2,77 63,4 1,5 mm
Selasa, 3 Nov 1,81 2,78 68,2 0,0 mm
Senin, 2 Nov 1,86 2,78 68,2 0,0 mm
Minggu, 1 Nov 1,84 2,72 62,4 0,0 mm
Sabtu, 31 Okt 1,85 2,75 67,5 0,0 mm
Jumat, 30 Okt 1,84 3,43 76,9 0,5 mm
Kamis, 29 Okt 1,77 2,67 56,1 6,0 mm
Rabu, 28 Okt 1,80 2,72 60,2 5,5 mm
Selasa, 27 Okt 1,78 2,71 63,2 2,5 mm
Senin, 26 Okt 1,78 2,71 55,2 0,0 mm
Minggu, 25 Okt 1,71 2,64 54,0 0,5 mm
Sabtu, 24 Okt 1,75 9,42 58,7 0,0 mm
Jumat, 23 Okt 1,83 2,66 53,2 0,0 mm
Kamis, 22 Okt 1,71 2,58 54,6 0,0 mm
Rabu, 21 Okt 1,83 2,63 53,7 0,0 mm
Selasa, 20 Okt 1,84 2,60 54,3 0,0 mm
Senin, 19 Okt 1,86 3,02 63,5 0,0 mm
Minggu, 18 Okt 1,82 3,02 56,4 11,0 mm
Sabtu, 17 Okt 1,78 2,59 54,2 8,0 mm
Jumat, 16 Okt 1,77 2,61 53,5 0,0 mm
Kamis, 15 Okt 1,78 2,73 52,7 0,0 mm
Rabu, 14 Okt 1,72 2,46 52,0 0,0 mm
Selasa, 13 Okt 1,80 2,10 53,0 0,0 mm
Senin, 12 Okt 1,80 2,30 53,3 1,0 mm
Minggu, 11 Okt 1,83 2,81 58,4 0,5 mm

TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.

Lokasi dan pengelola