Lewati ke konten
SIH3 WS Indragiri-Akuaman Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi
Beranda / Pos hidrologi / PDA DAS Arau

PDA DAS Arau

Pos Duga Air di DAS Arau, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 2 menit lalu

Tinggi muka air
0,31 m
Perubahan 1 jam
-0,02 m
Debit
4,5 m³/s
Baterai alat
100 %

Batas siaga: belum ditetapkan untuk pos ini. Data diperbarui 8 Nov 2026, 14.57 WIB.

Rekap harian

Tanggal TMA minTMA maksDebit rerata
Minggu, 8 Nov 0,29 0,34 4,7
Sabtu, 7 Nov 0,30 0,42 5,3
Jumat, 6 Nov 0,24 1,03 7,9
Kamis, 5 Nov 0,20 0,41 3,3
Rabu, 4 Nov 0,21 0,28 2,9
Selasa, 3 Nov 0,23 0,29 3,2
Senin, 2 Nov 0,22 0,30 3,4
Minggu, 1 Nov 0,22 0,30 3,3
Sabtu, 31 Okt 0,25 0,33 4,1
Jumat, 30 Okt 0,28 0,37 4,7
Kamis, 29 Okt 0,26 0,35 4,7
Rabu, 28 Okt 0,26 0,42 4,3
Selasa, 27 Okt 0,26 0,36 4,0
Senin, 26 Okt 0,27 0,37 4,5
Minggu, 25 Okt 0,31 0,41 5,7
Sabtu, 24 Okt 0,21 1,24 9,5
Jumat, 23 Okt 0,22 0,28 3,1
Kamis, 22 Okt 0,23 0,30 3,4
Rabu, 21 Okt 0,25 0,31 3,9
Selasa, 20 Okt 0,30 0,51 5,8
Senin, 19 Okt 0,26 1,02 8,2
Minggu, 18 Okt 0,18 1,11 5,3
Sabtu, 17 Okt 0,21 0,29 3,2
Jumat, 16 Okt 0,23 0,31 3,5
Kamis, 15 Okt 0,25 0,33 3,9
Rabu, 14 Okt 0,27 0,35 4,5
Selasa, 13 Okt 0,32 0,38 5,5
Senin, 12 Okt 0,29 0,68 6,6
Minggu, 11 Okt 0,35 0,64 8,2
Sabtu, 10 Okt 0,29 2,01 24,2

TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.

Lokasi dan pengelola