Lewati ke konten
SIH3 WS Indragiri-Akuaman Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi
Beranda / Pos hidrologi / PDA DAS Antokan

PDA DAS Antokan

Pos Duga Air di DAS Antokan, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 4 menit lalu

Tinggi muka air
0,39 m
Perubahan 1 jam
-0,04 m
Debit
10,1 m³/s
Baterai alat
100 %

Batas siaga: belum ditetapkan untuk pos ini. Data diperbarui 9 Nov 2026, 15.34 WIB.

Rekap harian

Tanggal TMA minTMA maksDebit rerata
Senin, 9 Nov 0,38 0,80 21,1
Minggu, 8 Nov 0,40 0,85 28,5
Sabtu, 7 Nov 0,41 0,93 33,9
Jumat, 6 Nov 0,32 2,65 93,8
Kamis, 5 Nov 0,28 0,86 35,1
Rabu, 4 Nov 0,29 0,79 —
Selasa, 3 Nov 0,29 0,79 —
Senin, 2 Nov 0,29 0,80 —
Minggu, 1 Nov 0,31 0,81 —
Sabtu, 31 Okt 0,34 1,06 —
Jumat, 30 Okt 0,34 1,20 —
Kamis, 29 Okt 0,37 0,84 —
Rabu, 28 Okt 0,38 1,02 —
Selasa, 27 Okt 0,36 1,06 —
Senin, 26 Okt 0,39 0,87 —
Minggu, 25 Okt 0,39 0,80 —
Sabtu, 24 Okt 0,38 0,83 —
Jumat, 23 Okt 0,29 1,38 —
Kamis, 22 Okt 0,30 0,80 —
Rabu, 21 Okt 0,31 0,83 —
Selasa, 20 Okt 0,31 0,84 —
Senin, 19 Okt 0,30 0,99 —
Minggu, 18 Okt 0,31 6,42 —
Sabtu, 17 Okt 0,26 6,42 —
Jumat, 16 Okt 0,29 0,80 —
Kamis, 15 Okt 0,29 6,42 —
Rabu, 14 Okt 0,32 6,42 —
Selasa, 13 Okt 0,36 6,42 —
Senin, 12 Okt 0,37 6,42 —
Minggu, 11 Okt 0,42 6,42 —

TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.

Lokasi dan pengelola