Beranda / Pos hidrologi / PCH DAS Anai
PCH DAS Anai
Pos Curah Hujan di DAS Anai, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 2 menit lalu
- Hujan hari ini
- 0,0 mm
- Hujan 1 jam terakhir
- 0,0 mm
- Baterai alat
- 45 %
Grafik per jam
Data diperbarui 8 Nov 2026, 14.57 WIB.
Rekap harian
| Tanggal | Curah hujan |
|---|---|
| Minggu, 8 Nov | 0,0 mm |
| Sabtu, 7 Nov | 0,0 mm |
| Jumat, 6 Nov | 1,0 mm |
| Kamis, 5 Nov | 2,0 mm |
| Rabu, 4 Nov | 0,5 mm |
| Selasa, 3 Nov | 0,0 mm |
| Senin, 2 Nov | 0,0 mm |
| Minggu, 1 Nov | 0,0 mm |
| Sabtu, 31 Okt | 0,0 mm |
| Jumat, 30 Okt | 6,0 mm |
| Kamis, 29 Okt | 9,0 mm |
| Rabu, 28 Okt | 54,5 mm hujan lebat |
| Selasa, 27 Okt | 22,0 mm hujan sedang |
| Senin, 26 Okt | 0,5 mm |
| Minggu, 25 Okt | 2,0 mm |
| Sabtu, 24 Okt | 0,5 mm |
| Jumat, 23 Okt | 1,0 mm |
| Kamis, 22 Okt | 0,0 mm |
| Rabu, 21 Okt | 4,0 mm |
| Selasa, 20 Okt | 0,0 mm |
| Senin, 19 Okt | 0,0 mm |
| Minggu, 18 Okt | 4,5 mm |
| Sabtu, 17 Okt | 0,5 mm |
| Jumat, 16 Okt | 0,0 mm |
| Kamis, 15 Okt | 0,0 mm |
| Rabu, 14 Okt | 0,0 mm |
| Selasa, 13 Okt | 0,5 mm |
| Senin, 12 Okt | 0,0 mm |
| Minggu, 11 Okt | 0,0 mm |
| Sabtu, 10 Okt | 122,5 mm hujan sangat lebat |
TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.
Lokasi dan pengelola
- -0,62759, 100,35279
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang