Lewati ke konten
SIH3 WS Indragiri-Akuaman Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi
Beranda / Pos hidrologi / PDA Batang Bungus

PDA Batang Bungus

Pos Duga Air di DAS Bungus, BWS Sumatera V Padang. Tidak aktif, 2 hari lalu

Tinggi muka air
0,32 m
Perubahan 1 jam
0,00 m
Debit
10,9 m³/s
Baterai alat
0 %

Batas siaga: belum ditetapkan untuk pos ini. Data diperbarui 8 Nov 2026, 14.58 WIB.

Rekap harian

Tanggal TMA minTMA maksDebit rerata
Kamis, 5 Nov 0,19 0,36 9,2
Rabu, 4 Nov 0,18 0,36 —
Selasa, 3 Nov 0,19 0,28 —
Senin, 2 Nov 0,19 0,33 —
Minggu, 1 Nov 0,19 0,30 —
Sabtu, 31 Okt 0,19 0,30 —
Jumat, 30 Okt 0,23 0,34 —
Kamis, 29 Okt 0,31 0,35 —
Rabu, 28 Okt 0,28 0,72 —
Selasa, 27 Okt 0,19 0,69 —
Senin, 26 Okt 0,19 0,31 —
Minggu, 25 Okt 0,20 0,32 —
Sabtu, 24 Okt 0,17 0,63 —
Jumat, 23 Okt 0,17 0,28 —
Kamis, 22 Okt 0,18 0,28 —
Rabu, 21 Okt 0,16 0,27 —
Selasa, 20 Okt 0,21 0,39 —
Senin, 19 Okt 0,15 0,65 —
Minggu, 18 Okt 0,16 0,29 —
Sabtu, 17 Okt 0,15 0,28 —
Jumat, 16 Okt 0,18 0,29 —
Kamis, 15 Okt 0,17 0,30 —
Rabu, 14 Okt 0,19 0,32 —
Selasa, 13 Okt 0,24 0,36 —
Senin, 12 Okt 0,25 0,61 —
Minggu, 11 Okt 0,27 0,42 —
Sabtu, 10 Okt 0,23 1,06 —

TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.

Lokasi dan pengelola