Lewati ke konten
SIH3 WS Indragiri-Akuaman Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi
Beranda / Pos hidrologi / PDA PCH Batang Palangai

PDA PCH Batang Palangai

Pos Duga Air dan Curah Hujan di DAS Kayu Sabatang, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 2 menit lalu

Tinggi muka air
4,38 m
Perubahan 1 jam
+0,14 m
Debit
— m³/s
Hujan hari ini
0,0 mm
Hujan 1 jam terakhir
0,0 mm
Baterai alat
86 %

Batas siaga: belum ditetapkan untuk pos ini. Data diperbarui 8 Nov 2026, 15.07 WIB.

Rekap harian

Tanggal TMA minTMA maksDebit rerata Curah hujan
Minggu, 8 Nov 4,07 4,45 — 0,0 mm
Sabtu, 7 Nov 4,20 5,05 — 12,0 mm
Jumat, 6 Nov 4,13 4,73 — 5,5 mm
Kamis, 5 Nov 4,01 4,66 — 22,5 mm hujan sedang
Rabu, 4 Nov 4,04 4,45 — 35,5 mm hujan sedang
Selasa, 3 Nov 4,19 4,64 — 33,0 mm hujan sedang
Senin, 2 Nov 4,12 4,90 — 16,5 mm
Minggu, 1 Nov 3,92 5,05 — 6,5 mm
Sabtu, 31 Okt 3,92 4,63 — 3,5 mm
Jumat, 30 Okt 4,13 4,73 — 7,0 mm
Kamis, 29 Okt 3,98 4,74 — 28,0 mm hujan sedang
Rabu, 28 Okt 3,77 5,06 — 13,0 mm
Selasa, 27 Okt 3,76 4,82 — 0,0 mm
Senin, 26 Okt 3,87 4,79 — 26,5 mm hujan sedang

TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.

Lokasi dan pengelola