Beranda / Pos hidrologi / PCH Sarilamak
PCH Sarilamak
Pos Curah Hujan di DAS Indragiri, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 4 menit lalu
- Hujan hari ini
- 17,5 mm
- Hujan 1 jam terakhir
- 0,0 mm
- Baterai alat
- 100 %
Grafik per jam
Data diperbarui 9 Nov 2026, 15.34 WIB.
Rekap harian
| Tanggal | Curah hujan |
|---|---|
| Senin, 9 Nov | 17,5 mm |
| Minggu, 8 Nov | 14,0 mm |
| Sabtu, 7 Nov | 0,5 mm |
| Jumat, 6 Nov | 46,0 mm hujan sedang |
| Kamis, 5 Nov | 12,0 mm |
| Rabu, 4 Nov | 0,0 mm |
| Selasa, 3 Nov | 0,0 mm |
| Senin, 2 Nov | 0,0 mm |
| Minggu, 1 Nov | 0,0 mm |
| Sabtu, 31 Okt | 0,5 mm |
| Jumat, 30 Okt | 0,0 mm |
| Kamis, 29 Okt | 6,0 mm |
| Rabu, 28 Okt | 40,0 mm hujan sedang |
| Selasa, 27 Okt | 49,5 mm hujan sedang |
TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.
Lokasi dan pengelola
- -0,14500, 100,67312
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang