Lewati ke konten
SIH3 WS Indragiri-Akuaman Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi
Beranda / Pos hidrologi / PDA Timpeh

PDA Timpeh

Pos Duga Air di DAS Batanghari, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 4 menit lalu

Tinggi muka air
0,67 m
Perubahan 1 jam
0,00 m
Debit
4,0 m³/s
Baterai alat
29 %

Batas siaga: belum ditetapkan untuk pos ini. Data diperbarui 8 Nov 2026, 14.59 WIB.

Rekap harian

Tanggal TMA minTMA maksDebit rerata
Minggu, 8 Nov 0,67 0,67 4,0
Sabtu, 7 Nov 0,67 0,67 4,0
Jumat, 6 Nov 0,67 0,67 4,0
Kamis, 5 Nov 0,67 0,67 4,0
Rabu, 4 Nov 0,67 0,67 4,0
Selasa, 3 Nov 0,67 0,67 4,0
Senin, 2 Nov 0,67 0,67 4,0
Minggu, 1 Nov 0,67 0,67 4,0
Sabtu, 31 Okt 0,67 0,67 4,0
Jumat, 30 Okt 0,67 0,67 4,0
Kamis, 29 Okt 0,67 0,67 4,0
Rabu, 28 Okt 0,67 0,67 4,0
Selasa, 27 Okt 0,67 0,67 4,0
Senin, 26 Okt 0,67 0,67 4,0

TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.

Lokasi dan pengelola