Beranda / Pos hidrologi / PDA Timpeh
PDA Timpeh
Pos Duga Air di DAS Batanghari, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 3 menit lalu
- Tinggi muka air
- 0,67 m
- Perubahan 1 jam
- 0,00 m
- Debit
- 4,0 m³/s
- Baterai alat
- 29 %
Grafik per jam
Batas siaga: belum ditetapkan untuk pos ini. Data diperbarui 8 Nov 2026, 14.58 WIB.
Rekap harian
| Tanggal | TMA min | TMA maks | Debit rerata |
|---|---|---|---|
| Minggu, 8 Nov | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Sabtu, 7 Nov | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Jumat, 6 Nov | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Kamis, 5 Nov | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Rabu, 4 Nov | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Selasa, 3 Nov | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Senin, 2 Nov | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Minggu, 1 Nov | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Sabtu, 31 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Jumat, 30 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Kamis, 29 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Rabu, 28 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Selasa, 27 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Senin, 26 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Minggu, 25 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Sabtu, 24 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Jumat, 23 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Kamis, 22 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Rabu, 21 Okt | 0,17 | 0,67 | 4,0 |
| Selasa, 20 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Senin, 19 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Minggu, 18 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Sabtu, 17 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Jumat, 16 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Kamis, 15 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Rabu, 14 Okt | 0,17 | 0,67 | 4,0 |
| Selasa, 13 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Senin, 12 Okt | 0,67 | 0,67 | 4,0 |
| Minggu, 11 Okt | 0,17 | 0,67 | 4,0 |
TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.
Lokasi dan pengelola
- -0,86280, 101,55106
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang