Beranda / Pos hidrologi / PCH DAS Arau
PCH DAS Arau
Pos Curah Hujan di DAS Arau, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 2 menit lalu
- Hujan hari ini
- 0,5 mm
- Hujan 1 jam terakhir
- 0,0 mm
- Baterai alat
- 85 %
Grafik per jam
Data diperbarui 8 Nov 2026, 15.07 WIB.
Rekap harian
| Tanggal | Curah hujan |
|---|---|
| Minggu, 8 Nov | 0,5 mm |
| Sabtu, 7 Nov | 1,5 mm |
| Jumat, 6 Nov | 10,0 mm |
| Kamis, 5 Nov | 2,5 mm |
| Rabu, 4 Nov | 7,5 mm |
| Selasa, 3 Nov | 4,0 mm |
| Senin, 2 Nov | 1,0 mm |
| Minggu, 1 Nov | 0,0 mm |
| Sabtu, 31 Okt | 0,0 mm |
| Jumat, 30 Okt | 0,0 mm |
| Kamis, 29 Okt | 7,0 mm |
| Rabu, 28 Okt | 3,5 mm |
| Selasa, 27 Okt | 1,5 mm |
| Senin, 26 Okt | 10,0 mm |
TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.
Lokasi dan pengelola
- -0,97535, 100,39872
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang