Beranda / Pos hidrologi / PCH DAS Arau
PCH DAS Arau
Pos Curah Hujan di DAS Arau, BWS Sumatera V Padang. Mengirim data, 3 menit lalu
- Hujan hari ini
- 0,5 mm
- Hujan 1 jam terakhir
- 0,0 mm
- Baterai alat
- 85 %
Grafik per jam
Data diperbarui 8 Nov 2026, 14.58 WIB.
Rekap harian
| Tanggal | Curah hujan |
|---|---|
| Minggu, 8 Nov | 0,5 mm |
| Sabtu, 7 Nov | 1,5 mm |
| Jumat, 6 Nov | 10,0 mm |
| Kamis, 5 Nov | 2,5 mm |
| Rabu, 4 Nov | 7,5 mm |
| Selasa, 3 Nov | 4,0 mm |
| Senin, 2 Nov | 1,0 mm |
| Minggu, 1 Nov | 0,0 mm |
| Sabtu, 31 Okt | 0,0 mm |
| Jumat, 30 Okt | 0,0 mm |
| Kamis, 29 Okt | 7,0 mm |
| Rabu, 28 Okt | 3,5 mm |
| Selasa, 27 Okt | 1,5 mm |
| Senin, 26 Okt | 10,0 mm |
| Minggu, 25 Okt | 3,0 mm |
| Sabtu, 24 Okt | 61,5 mm hujan lebat |
| Jumat, 23 Okt | 0,0 mm |
| Kamis, 22 Okt | 0,0 mm |
| Rabu, 21 Okt | 0,0 mm |
| Selasa, 20 Okt | 0,0 mm |
| Senin, 19 Okt | 40,0 mm hujan sedang |
| Minggu, 18 Okt | 15,0 mm |
| Sabtu, 17 Okt | 0,0 mm |
| Jumat, 16 Okt | 0,0 mm |
| Kamis, 15 Okt | 0,0 mm |
| Rabu, 14 Okt | 0,0 mm |
| Selasa, 13 Okt | 0,5 mm |
| Senin, 12 Okt | 21,5 mm hujan sedang |
| Minggu, 11 Okt | 0,0 mm |
| Sabtu, 10 Okt | 111,5 mm hujan sangat lebat |
TMA dalam meter, debit dalam m³/s. Hari ini dihitung sampai bacaan terakhir.
Lokasi dan pengelola
- -0,97535, 100,39872
- Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang