Beranda / Data
Prakiraan cuaca
Prakiraan cuaca 3 harian dari BMKG untuk ibu kota 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, setiap 3 jam.
Kab. Kepulauan Mentawai
Titik prakiraan: Tuapejat, Kec. Sipora Utara.
14.00
27° Berawan
85% 2 km/j
17.00
26° Cerah Berawan
89% 6 km/j
20.00
25° Udara Kabur
93% 3 km/j
23.00
25° Berawan
91% 3 km/j
02.00
25° Cerah Berawan
93% 2 km/j
05.00
25° Cerah Berawan
95% 5 km/j
08.00
26° Berawan
93% 6 km/j
11.00
27° Hujan Ringan
88% 6 km/j
14.00
27° Udara Kabur
87% 3 km/j
17.00
26° Hujan Ringan
90% 8 km/j
20.00
25° Udara Kabur
93% 6 km/j
23.00
25° Berawan
90% 0 km/j
02.00
24° Hujan Ringan
94% 1 km/j
05.00
24° Udara Kabur
93% 4 km/j
08.00
26° Hujan Ringan
91% 3 km/j
11.00
28° Hujan Ringan
79% 5 km/j
14.00
26° Udara Kabur
92% 5 km/j
17.00
26° Berawan
88% 6 km/j
20.00
26° Berawan
88% 6 km/j
23.00
25° Cerah Berawan
92% 3 km/j
Ringkasan seluruh kabupaten/kota
| Kabupaten/kota | Hari ini | Suhu | Besok | Suhu |
|---|---|---|---|---|
| Kota Padang | Udara Kabur | 26–26 °C | Hujan Ringan | 25–27 °C |
| Kota Solok | Udara Kabur | 20–25 °C | Kabut/Asap | 19–26 °C |
| Kota Sawahlunto | Hujan Ringan | 22–25 °C | Hujan Ringan | 21–29 °C |
| Kota Padang Panjang | Udara Kabur | 19–22 °C | Hujan Ringan | 18–22 °C |
| Kota Bukittinggi | Udara Kabur | 18–21 °C | Hujan Ringan | 17–22 °C |
| Kota Payakumbuh | Berawan | 21–25 °C | Hujan Ringan | 19–26 °C |
| Kota Pariaman | Hujan Ringan | 25–27 °C | Hujan Ringan | 24–28 °C |
| Kab. Padang Pariaman | Udara Kabur | 24–25 °C | Hujan Ringan | 22–27 °C |
| Kab. Agam | Hujan Ringan | 23–26 °C | Hujan Petir | 22–27 °C |
| Kab. Solok | Udara Kabur | 18–21 °C | Hujan Ringan | 18–22 °C |
| Kab. Tanah Datar | Udara Kabur | 21–26 °C | Hujan Ringan | 20–27 °C |
| Kab. Sijunjung | Hujan Ringan | 22–28 °C | Hujan Ringan | 21–28 °C |
| Kab. Lima Puluh Kota | Hujan Ringan | 20–25 °C | Hujan Ringan | 19–26 °C |
| Kab. Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 24–26 °C | Hujan Ringan | 24–27 °C |
| Kab. Solok Selatan | Udara Kabur | 20–24 °C | Hujan Ringan | 19–25 °C |
| Kab. Dharmasraya | Hujan Ringan | 23–29 °C | Hujan Ringan | 22–30 °C |
| Kab. Pasaman | Udara Kabur | 19–26 °C | Hujan Ringan | 18–26 °C |
| Kab. Pasaman Barat | Hujan Ringan | 24–27 °C | Hujan Ringan | 23–28 °C |
| Kab. Kepulauan Mentawai | Berawan | 25–27 °C | Hujan Ringan | 25–27 °C |
Sumber: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), data.bmkg.go.id. Diperbarui 8 Nov 2026, 14.23 WIB. Kondisi harian menampilkan cuaca terberat antara pukul 06.00 dan 18.00 WIB.