Beranda / Data
Prakiraan cuaca
Prakiraan cuaca 3 harian dari BMKG untuk ibu kota 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, setiap 3 jam.
Kota Bukittinggi
Titik prakiraan: Benteng Pasar Atas, Kec. Guguak Panjang.
15.00
21° Cerah Berawan
86% 8 km/j
18.00
18° Udara Kabur
97% 4 km/j
21.00
18° Udara Kabur
98% 2 km/j
00.00
17° Berawan
97% 3 km/j
03.00
17° Udara Kabur
98% 2 km/j
06.00
17° Berawan
97% 5 km/j
09.00
22° Berawan
83% 8 km/j
12.00
21° Hujan Ringan
90% 5 km/j
15.00
21° Hujan Ringan
87% 2 km/j
18.00
19° Udara Kabur
97% 1 km/j
21.00
18° Udara Kabur
97% 1 km/j
00.00
18° Udara Kabur
98% 2 km/j
03.00
17° Udara Kabur
98% 1 km/j
06.00
17° Udara Kabur
98% 2 km/j
09.00
21° Udara Kabur
84% 2 km/j
12.00
21° Udara Kabur
88% 1 km/j
15.00
20° Hujan Sedang
95% 1 km/j
18.00
19° Hujan Sedang
98% 1 km/j
21.00
19° Hujan Ringan
99% 1 km/j
Ringkasan seluruh kabupaten/kota
| Kabupaten/kota | Hari ini | Suhu | Besok | Suhu |
|---|---|---|---|---|
| Kota Padang | Udara Kabur | 26–26 °C | Hujan Ringan | 25–27 °C |
| Kota Solok | Udara Kabur | 20–25 °C | Kabut/Asap | 19–26 °C |
| Kota Sawahlunto | Hujan Ringan | 22–25 °C | Hujan Ringan | 21–29 °C |
| Kota Padang Panjang | Udara Kabur | 19–22 °C | Hujan Ringan | 18–22 °C |
| Kota Bukittinggi | Udara Kabur | 18–21 °C | Hujan Ringan | 17–22 °C |
| Kota Payakumbuh | Berawan | 21–25 °C | Hujan Ringan | 19–26 °C |
| Kota Pariaman | Hujan Ringan | 25–27 °C | Hujan Ringan | 24–28 °C |
| Kab. Padang Pariaman | Udara Kabur | 24–25 °C | Hujan Ringan | 22–27 °C |
| Kab. Agam | Hujan Ringan | 23–26 °C | Hujan Petir | 22–27 °C |
| Kab. Solok | Udara Kabur | 18–21 °C | Hujan Ringan | 18–22 °C |
| Kab. Tanah Datar | Udara Kabur | 21–26 °C | Hujan Ringan | 20–27 °C |
| Kab. Sijunjung | Hujan Ringan | 22–28 °C | Hujan Ringan | 21–28 °C |
| Kab. Lima Puluh Kota | Hujan Ringan | 20–25 °C | Hujan Ringan | 19–26 °C |
| Kab. Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 24–26 °C | Hujan Ringan | 24–27 °C |
| Kab. Solok Selatan | Udara Kabur | 20–24 °C | Hujan Ringan | 19–25 °C |
| Kab. Dharmasraya | Hujan Ringan | 23–29 °C | Hujan Ringan | 22–30 °C |
| Kab. Pasaman | Udara Kabur | 19–26 °C | Hujan Ringan | 18–26 °C |
| Kab. Pasaman Barat | Hujan Ringan | 24–27 °C | Hujan Ringan | 23–28 °C |
| Kab. Kepulauan Mentawai | Berawan | 25–27 °C | Hujan Ringan | 25–27 °C |
Sumber: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), data.bmkg.go.id. Diperbarui 8 Nov 2026, 14.23 WIB. Kondisi harian menampilkan cuaca terberat antara pukul 06.00 dan 18.00 WIB.