Beranda / Data
Prakiraan cuaca
Prakiraan cuaca 3 harian dari BMKG untuk ibu kota 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, setiap 3 jam.
Kota Sawahlunto
Titik prakiraan: Pasar, Kec. Lembah Segar.
15.00
25° Cerah Berawan
90% 5 km/j
18.00
23° Hujan Ringan
98% 3 km/j
21.00
22° Berawan
99% 2 km/j
00.00
22° Udara Kabur
99% 2 km/j
03.00
21° Udara Kabur
99% 1 km/j
06.00
21° Kabut/Asap
99% 1 km/j
09.00
25° Berawan
87% 4 km/j
12.00
29° Berawan
67% 7 km/j
15.00
27° Hujan Ringan
82% 1 km/j
18.00
23° Berawan
98% 3 km/j
21.00
23° Udara Kabur
99% 0 km/j
00.00
22° Udara Kabur
99% 3 km/j
03.00
22° Kabut/Asap
99% 2 km/j
06.00
22° Kabut/Asap
99% 1 km/j
09.00
25° Kabut/Asap
88% 1 km/j
12.00
29° Berawan
71% 5 km/j
15.00
25° Hujan Ringan
92% 5 km/j
18.00
23° Hujan Petir
98% 0 km/j
21.00
23° Petir
98% 0 km/j
Ringkasan seluruh kabupaten/kota
| Kabupaten/kota | Hari ini | Suhu | Besok | Suhu |
|---|---|---|---|---|
| Kota Padang | Udara Kabur | 26–26 °C | Hujan Ringan | 25–27 °C |
| Kota Solok | Udara Kabur | 20–25 °C | Kabut/Asap | 19–26 °C |
| Kota Sawahlunto | Hujan Ringan | 22–25 °C | Hujan Ringan | 21–29 °C |
| Kota Padang Panjang | Udara Kabur | 19–22 °C | Hujan Ringan | 18–22 °C |
| Kota Bukittinggi | Udara Kabur | 18–21 °C | Hujan Ringan | 17–22 °C |
| Kota Payakumbuh | Berawan | 21–25 °C | Hujan Ringan | 19–26 °C |
| Kota Pariaman | Hujan Ringan | 25–27 °C | Hujan Ringan | 24–28 °C |
| Kab. Padang Pariaman | Udara Kabur | 24–25 °C | Hujan Ringan | 22–27 °C |
| Kab. Agam | Hujan Ringan | 23–26 °C | Hujan Petir | 22–27 °C |
| Kab. Solok | Udara Kabur | 18–21 °C | Hujan Ringan | 18–22 °C |
| Kab. Tanah Datar | Udara Kabur | 21–26 °C | Hujan Ringan | 20–27 °C |
| Kab. Sijunjung | Hujan Ringan | 22–28 °C | Hujan Ringan | 21–28 °C |
| Kab. Lima Puluh Kota | Hujan Ringan | 20–25 °C | Hujan Ringan | 19–26 °C |
| Kab. Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 24–26 °C | Hujan Ringan | 24–27 °C |
| Kab. Solok Selatan | Udara Kabur | 20–24 °C | Hujan Ringan | 19–25 °C |
| Kab. Dharmasraya | Hujan Ringan | 23–29 °C | Hujan Ringan | 22–30 °C |
| Kab. Pasaman | Udara Kabur | 19–26 °C | Hujan Ringan | 18–26 °C |
| Kab. Pasaman Barat | Hujan Ringan | 24–27 °C | Hujan Ringan | 23–28 °C |
| Kab. Kepulauan Mentawai | Berawan | 25–27 °C | Hujan Ringan | 25–27 °C |
Sumber: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), data.bmkg.go.id. Diperbarui 8 Nov 2026, 14.23 WIB. Kondisi harian menampilkan cuaca terberat antara pukul 06.00 dan 18.00 WIB.