Beranda / Data
Prakiraan cuaca
Prakiraan cuaca 3 harian dari BMKG untuk ibu kota 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, setiap 3 jam.
Kota Solok
Titik prakiraan: Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah.
14.00
25° Udara Kabur
80% 9 km/j
17.00
22° Berawan
96% 4 km/j
20.00
20° Udara Kabur
99% 4 km/j
23.00
20° Kabut/Asap
99% 5 km/j
02.00
20° Udara Kabur
99% 3 km/j
05.00
19° Kabut/Asap
99% 2 km/j
08.00
22° Kabut/Asap
95% 3 km/j
11.00
26° Berawan
75% 6 km/j
14.00
25° Berawan
74% 6 km/j
17.00
22° Berawan
94% 1 km/j
20.00
21° Berawan
96% 0 km/j
23.00
20° Berawan
99% 1 km/j
02.00
20° Udara Kabur
98% 1 km/j
05.00
20° Udara Kabur
97% 2 km/j
08.00
22° Udara Kabur
91% 2 km/j
11.00
26° Cerah Berawan
76% 1 km/j
14.00
23° Hujan Ringan
88% 1 km/j
17.00
22° Hujan Ringan
96% 2 km/j
20.00
21° Udara Kabur
96% 2 km/j
23.00
20° Kabut/Asap
97% 4 km/j
Ringkasan seluruh kabupaten/kota
| Kabupaten/kota | Hari ini | Suhu | Besok | Suhu |
|---|---|---|---|---|
| Kota Padang | Udara Kabur | 26–26 °C | Hujan Ringan | 25–27 °C |
| Kota Solok | Udara Kabur | 20–25 °C | Kabut/Asap | 19–26 °C |
| Kota Sawahlunto | Hujan Ringan | 22–25 °C | Hujan Ringan | 21–29 °C |
| Kota Padang Panjang | Udara Kabur | 19–22 °C | Hujan Ringan | 18–22 °C |
| Kota Bukittinggi | Udara Kabur | 18–21 °C | Hujan Ringan | 17–22 °C |
| Kota Payakumbuh | Berawan | 21–25 °C | Hujan Ringan | 19–26 °C |
| Kota Pariaman | Hujan Ringan | 25–27 °C | Hujan Ringan | 24–28 °C |
| Kab. Padang Pariaman | Udara Kabur | 24–25 °C | Hujan Ringan | 22–27 °C |
| Kab. Agam | Hujan Ringan | 23–26 °C | Hujan Petir | 22–27 °C |
| Kab. Solok | Udara Kabur | 18–21 °C | Hujan Ringan | 18–22 °C |
| Kab. Tanah Datar | Udara Kabur | 21–26 °C | Hujan Ringan | 20–27 °C |
| Kab. Sijunjung | Hujan Ringan | 22–28 °C | Hujan Ringan | 21–28 °C |
| Kab. Lima Puluh Kota | Hujan Ringan | 20–25 °C | Hujan Ringan | 19–26 °C |
| Kab. Pesisir Selatan | Hujan Ringan | 24–26 °C | Hujan Ringan | 24–27 °C |
| Kab. Solok Selatan | Udara Kabur | 20–24 °C | Hujan Ringan | 19–25 °C |
| Kab. Dharmasraya | Hujan Ringan | 23–29 °C | Hujan Ringan | 22–30 °C |
| Kab. Pasaman | Udara Kabur | 19–26 °C | Hujan Ringan | 18–26 °C |
| Kab. Pasaman Barat | Hujan Ringan | 24–27 °C | Hujan Ringan | 23–28 °C |
| Kab. Kepulauan Mentawai | Berawan | 25–27 °C | Hujan Ringan | 25–27 °C |
Sumber: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), data.bmkg.go.id. Diperbarui 8 Nov 2026, 14.23 WIB. Kondisi harian menampilkan cuaca terberat antara pukul 06.00 dan 18.00 WIB.